分類
電氣參數(shù)
輸入 | 輸入電壓 | 三相輸入147~520VAC 47~63HZ三相四線制輸入(不可缺少零線) |
額定輸入 | 380V 三相四線制輸入(不可缺少零線) | |
模塊效率 | ≥94.5% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 | |
保護(hù)功能 | 輸入過壓,輸入欠壓,缺相保護(hù) | |
浪涌電流 | 冷啟動(dòng)≤35A/240VAC整流模塊單獨(dú)測(cè)試 | |
輸出 | 直流電壓 | 36V、48V、 110V、 220V、 375V可選擇 |
輸出回路 | 標(biāo)準(zhǔn)配置為12路,可選擇4路、8路、12路 | |
回路限流 | 標(biāo)準(zhǔn)配置為20A,可設(shè)置 | |
均流不平衡度 | ≤5% | |
紋波及噪聲 | ≤1%V0 | |
開機(jī)延遲 | 小于5000ms 380VAC 三相輸入 | |
線性調(diào)整率 | ±0.5% | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±1% | |
電壓精度 | ±2% | |
環(huán)境及防護(hù) | 工作環(huán)境 | -30~+45℃5%~90%RH 不凝露(詳情參考產(chǎn)品規(guī)格書的降額曲線) |
儲(chǔ)存溫濕度 | -40~+80℃5%~90%RH 不凝露 | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,環(huán)境溫度降低0.6℃,負(fù)載降額1.5%) | |
通信功能 | 通信端口 | CAN通信 RS485通信 |
無線功能 | 3G/4G無線通信 | |
WIFI功能 | 可選配功能,根據(jù)需求配置 | |
智能功能 | 監(jiān)測(cè)類 | 本地實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) APP實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) |
控制類 | 本地實(shí)時(shí)控制平臺(tái)實(shí)時(shí)控制 APP實(shí)時(shí)控制 | |
計(jì)劃功能 | 設(shè)備內(nèi)部集成計(jì)劃功能(定時(shí))平臺(tái)或APP制定 | |
安規(guī) | 安全規(guī)范 | 設(shè)計(jì)參考:GB4943/EN60950 |
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3kVac/5mA;輸入---機(jī)殼 I/P-CASE:1.5kVac/5mA;輸出---機(jī)殼 O/P-CASE:0.5Kvdc/5mA 每項(xiàng)測(cè)試時(shí)間為:1min模塊單獨(dú)測(cè)試 | |
絕緣阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms;O/P-Case:>10M ohms模塊單獨(dú)測(cè)試 | |
保護(hù) | 過壓保護(hù) | 智能過壓保護(hù),故障模塊鎖死保護(hù),并自動(dòng)退出系統(tǒng),不影響系統(tǒng)正常工作 |
過功率保護(hù) | 100%~110% rated 內(nèi)部自動(dòng)鎖死,需要重啟三相輸入 | |
過溫保護(hù) | 具有多種過溫保護(hù)功能,內(nèi)部設(shè)定,溫度降到正常值后恢復(fù) | |
可靠性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:100000Hrs,MIL-HDBK-217F Notice2 應(yīng)力法預(yù)計(jì) |
其他要求 | 尺寸 | 空調(diào)型:1100mm*750mm*1650mm(長*寬*高)風(fēng)冷型:880mm*720mm*1400mm |
包裝 | 單獨(dú)包裝 | |
冷卻方式 | t¨自冷t風(fēng)冷t空調(diào) | |
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(dòng)(-40℃)¨其他 | |
備注 | *具體規(guī)格詳情,請(qǐng)參閱產(chǎn)品規(guī)格書及智慧管理平臺(tái)說明。 *為了延長使用壽命,建議負(fù)載總功率不超過額定總功率的80%使用。 *開關(guān)電源紋波測(cè)試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測(cè)試,示波器探頭地線長度不大于12mm,并在探頭輸入并聯(lián)47uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設(shè)備系統(tǒng)元器件的一部分,所有的EMC測(cè)試需結(jié)合終端設(shè)備進(jìn)行電磁兼容相關(guān)確認(rèn)。 |
機(jī)構(gòu)尺寸
空調(diào)型供電設(shè)備外形尺寸圖
風(fēng)冷型供電設(shè)備外形尺寸圖